| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 53 | 0.27 | 85,500 | 0.4 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ | 33 | 0.17 | 92,000 | 0.43 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 66 | 0.34 | 69,000 | 0.32 |
| ´ç±Ù | Èë´ç±Ù | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 21 | 0.1 | 43,500 | 0.2 |
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1041 | 5.44 | 178,800 | 0.84 |
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 1 | 0 | 2,200 | 0.01 |
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ Áø¾È±º | 122 | 0.63 | 11,600 | 0.05 |
| µµ¶óÁö | ±âŸµµ¶óÁö | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 14 | 0.07 | 73,000 | 0.34 |
| µþ±â | ¼³Çâ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã | 8 | 0.04 | 81,000 | 0.38 |
| µþ±â | ¼³Çâ | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 4 | 0.02 | 42,000 | 0.19 |

