| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸¶ | ±âŸ¸¶ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 34 | 0.22 | 11,000 | 0.11 |
| ¸¶´Ã | ±ñ¸¶´Ã | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 4 | 0.02 | 14,000 | 0.14 |
| ¹« | ±âŸ¹« | Á¦ÁÖ Á¦Áֽà | 162 | 1.08 | 27,500 | 0.27 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 640 | 4.29 | 5,000 | 0.05 |
| ¹Ì³ª¸® | ¹Ì³ª¸®(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀüÁֽà | 24 | 0.16 | 16,500 | 0.16 |
| ¹Ì³ª¸® | ¼ö°æ¹Ì³ª¸® | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 56 | 0.37 | 167,000 | 1.69 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 4 | 0.02 | 18,000 | 0.18 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 9 | 0.06 | 19,000 | 0.19 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 14 | 0.09 | 40,500 | 0.41 |
| ¹è | ½Å°í | ´ëÀü ´ëÀü | 10 | 0.06 | 110,000 | 1.11 |

