| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µé±ú | ±âŸµé±ú | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 2 | 0 | 148,000 | 1.03 |
| µþ±â | ¼³Çâ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 232 | 0.97 | 1,151,500 | 8.05 |
| µþ±â | ¼³Çâ | ÀüºÏ Á¤À¾½Ã | 10 | 0.04 | 33,000 | 0.23 |
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 13 | 0.05 | 8,000 | 0.05 |
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | Ãæ³² ¼Ãµ±º | 48 | 0.2 | 31,000 | 0.21 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1 | 0 | 8,000 | 0.05 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 10 | 0.04 | 28,000 | 0.19 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã °ø´ö¸é | 11 | 0.04 | 1,200 | 0 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã ¿ëÁö¸é | 24 | 0.1 | 2,200 | 0.01 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1847 | 7.74 | 122,900 | 0.85 |

