| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ì³ª¸® | ¼ö°æ¹Ì³ª¸® | ÀüºÏ ÀüÁֽà | 11 | 0.06 | 26,500 | 0.18 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 4 | 0.02 | 20,000 | 0.13 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 69 | 0.39 | 142,000 | 0.96 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 43 | 0.24 | 77,500 | 0.52 |
| ¹è | ½Å°í | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 16 | 0.09 | 42,000 | 0.28 |
| ¹è | ½Å°í | ÀüºÏ Àå¼ö±º | 47 | 0.26 | 322,000 | 2.19 |
| ¹èÃß | ±âŸ¹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 6 | 0.03 | 58,000 | 0.39 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 10 | 0.05 | 7,000 | 0.04 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 41 | 0.23 | 29,300 | 0.19 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 43 | 0.24 | 14,600 | 0.09 |

