| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÄÇÁ¸®Ä« | ³ë¶ûÆÄÇÁ¸®Ä« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 38 | 0.89 | 44,000 | 1.31 |
| ÆÄÇÁ¸®Ä« | »¡°ÆÄÇÁ¸®Ä« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 56 | 1.31 | 30,500 | 0.9 |
| ÆÄÇÁ¸®Ä« | ¿À·»ÁöÆÄÇÁ¸®Ä« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1 | 0.02 | 17,500 | 0.52 |
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 26 | 0.61 | 40,500 | 1.2 |
| Dz°íÃß | û¾ç | °æ³² ÁøÁֽà | 49 | 1.15 | 682,000 | 20.33 |
| Dz°íÃß | û¾ç | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 4 | 0.09 | 70,000 | 2.08 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | °æ³² ÁøÁֽà | 59 | 1.38 | 66,000 | 1.96 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 17 | 0.39 | 95,500 | 2.84 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 49 | 1.15 | 130,500 | 3.89 |

