| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 30 | 0.11 | 117,000 | 1.02 |
| ¹è | ½Å°í | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 54 | 0.21 | 80,000 | 0.7 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 120 | 0.47 | 48,000 | 0.42 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | Àü³² ½Å¾È±º | 1007 | 3.97 | 25,100 | 0.22 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | Àü³² ÇØ³²±º | 1249 | 4.92 | 27,600 | 0.24 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 4101 | 16.17 | 192,900 | 1.69 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 659 | 2.59 | 37,600 | 0.33 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ | 308 | 1.21 | 8,000 | 0.07 |
| º½µ¿¹èÃß | º½µ¿¹èÃß(ÀϹÝ) | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 14 | 0.05 | 10,000 | 0.08 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | ÀüºÏ ¼øÃ¢±º | 33 | 0.13 | 77,000 | 0.67 |

