| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 12 | 0.11 | 11,000 | 0.11 |
| »ý° | ±ñ»ý° | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 2 | 0.01 | 56,000 | 0.59 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 11 | 0.1 | 106,000 | 1.12 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ¼¶ÃÊ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 11 | 0.1 | 61,500 | 0.65 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 323 | 3.03 | 179,200 | 1.89 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 93 | 0.87 | 67,200 | 0.71 |
| ¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 68 | 0.63 | 48,300 | 0.51 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | °¿ø Æòⱺ | 162 | 1.52 | 2,500 | 0.02 |
| ¾ç»óÃß | ¾ç»óÃß(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 19 | 0.17 | 19,000 | 0.2 |
| ¾ç¼ÛÀÌ | ±âŸ¾ç¼ÛÀÌ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 14 | 0.13 | 130,000 | 1.37 |

