| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 228 | 1.53 | 1,251,500 | 11.72 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | ÀüºÏÀÍ»ê½Ã³¶»ê¸éÈ£¾Ï | 8 | 0.05 | 35,000 | 0.32 |
| »ý° | Àç° | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 3 | 0.02 | 43,000 | 0.4 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 298 | 2 | 142,100 | 1.33 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 12 | 0.08 | 22,000 | 0.2 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 29 | 0.19 | 49,700 | 0.46 |
| ¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 67 | 0.44 | 43,700 | 0.4 |
| ¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 2 | 0.01 | 6,500 | 0.06 |
| ¾ËŸ¸®¹« | ¾ËŸ¸®¹«(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 131 | 0.87 | 6,100 | 0.05 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | °¿ø Æòⱺ | 375 | 2.51 | 10,800 | 0.1 |

