| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 10 | 0.09 | 11,000 | 0.12 |
| ¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 10 | 0.09 | 38,000 | 0.42 |
| ¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 9 | 0.08 | 7,500 | 0.08 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | °¿ø Æòⱺ | 325 | 3.12 | 12,660 | 0.14 |
| ¾ç¼ÛÀÌ | ±âŸ¾ç¼ÛÀÌ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 18 | 0.17 | 134,500 | 1.51 |
| ¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 360 | 3.46 | 6,800 | 0.07 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 39 | 0.37 | 4,200 | 0.04 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 75 | 0.72 | 13,900 | 0.15 |
| ¿¬±Ù | ±âŸ¿¬±Ù | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 20 | 0.19 | 40,500 | 0.45 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 30 | 0.28 | 6,100 | 0.06 |

