| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 3 | 0.02 | 24,500 | 0.28 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 51 | 0.34 | 168,000 | 1.98 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1 | 0 | 23,500 | 0.27 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ | 18 | 0.12 | 58,400 | 0.68 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 7 | 0.04 | 20,000 | 0.23 |
| À¯Ã¤ | ½Ä¿ë | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 14 | 0.09 | 6,000 | 0.07 |
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | ÀüºÏ ºÎ¾È±º | 60 | 0.4 | 4,600 | 0.05 |
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 78 | 0.52 | 18,100 | 0.21 |
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | Á¦ÁÖ ºÏÁ¦ÁÖ±º | 70 | 0.47 | 10,400 | 0.12 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 14 | 0.09 | 2,500 | 0.02 |

