| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,300 | 15,500 | 12,433 | 9,500 | 1.31 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,300 | 15,500 | 12,433 | 13,166 | - 0.94 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,300 | 15,500 | 12,433 | 8,000 | 1.55 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | - 0.7 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 14,500 | - 0.48 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | - 0.58 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 16,000 | - 0.44 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 6,900 | 6,200 | 9,125 | - 0.68 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 6,900 | 6,200 | 12,500 | - 0.5 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 6,900 | 6,200 | 12,000 | - 0.52 |

