| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 4,000 | 7,100 | 5,550 | 9,666 | - 0.57 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | - 0.5 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,133 | - 0.37 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 17,000 | - 0.18 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,750 | 3.64 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,450 | - 0.94 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | - 0.38 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,166 | - 0.49 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 1.45 |

