| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,200 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,400 | - 0.95 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 5,500 | 1.4 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 9,900 | - 0.78 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,500 | 7,500 | 6,166 | 8,000 | - 0.77 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | 2.17 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | - 0.7 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | ¾øÀ½ | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 18,000 | - 0.86 |

