| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 15,500 | 18,500 | 17,000 | 6,000 | 2.83 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 15,500 | 18,500 | 17,000 | 8,133 | 2.09 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,400 | 7,500 | 7,450 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 9,200 | 8,180 | 5,500 | 1.49 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 9,200 | 8,180 | 9,900 | - 0.83 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 9,200 | 8,180 | 7,700 | 1.06 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 2 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | - 0.92 |

