| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,100 | 7,200 | 6,150 | 9,250 | - 0.66 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,100 | 7,200 | 6,150 | 8,800 | - 0.7 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 12,500 | 9,066 | 9,300 | - 0.97 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 12,500 | 9,066 | 8,784 | 1.03 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 12,500 | 9,066 | 8,762 | 1.03 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 12,500 | 9,066 | 7,071 | 1.28 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 12,500 | 9,066 | 7,200 | 1.26 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,500 | 1.04 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 12,250 | 1.31 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 12,500 | 1.28 |

