| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 20,000 | - 0.65 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | - 0.76 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 20,000 | 15,875 | 15,800 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 20,000 | 15,875 | 13,000 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 20,000 | 15,875 | 13,000 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 19,500 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 24,000 | - 0.54 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 16,500 | - 0.79 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 10,000 | 13,500 | 12,100 | 12,133 | - 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 10,000 | 13,500 | 12,100 | 12,250 | - 0.99 |

