| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 1.14 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 16,000 | - 0.93 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 14,625 | 1.01 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 15,500 | - 0.96 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 14,333 | 1.03 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 15,000 | - 0.99 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 28,000 | 33,000 | 30,500 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | »ó | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 13,500 | 1.22 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | Ư | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 8,600 | 1.1 |

