| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,500 | - 0.77 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 16,000 | - 0.55 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 10,300 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 10,000 | - 0.88 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 10,500 | - 0.84 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 12,666 | 1.07 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | - 0.96 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 11,500 | 1.17 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,500 | - 0.93 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 7,000 | 1.93 |

