| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 19,000 | - 0.84 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 12,666 | 1.26 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 14,000 | 1.14 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 11,500 | 1.39 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 14,500 | 1.1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 7,000 | 2.29 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 8,000 | 2 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 13,750 | 1.16 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 15,500 | 16,500 | 16,000 | 11,500 | 1.39 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,600 | 14,000 | 10,300 | 12,250 | - 0.84 |

