| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 1,000 | 9,900 | 4,966 | 7,600 | - 0.65 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 1,000 | 9,900 | 4,966 | 7,200 | - 0.69 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 1,000 | 9,900 | 4,966 | 6,600 | - 0.75 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 1,000 | 9,900 | 4,966 | 7,166 | - 0.69 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 19,000 | - 0.11 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1.33 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 8,800 | 1.82 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 13,166 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | 2 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 11,750 | 1.36 |

