| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 41,000 | 1.2 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 42,666 | 1.15 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 41,000 | 1.2 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 24,000 | - 0.63 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,500 | - 0.91 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 22,500 | - 0.67 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 26,000 | - 0.58 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | Ư | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 14,000 | - 0.68 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | Ư | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 15,250 | - 0.62 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | Ư | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 15,500 | - 0.61 |

