| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 12,500 | 8,784 | 10,900 | - 0.81 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 12,500 | 8,784 | 10,357 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 12,500 | 8,784 | 10,666 | - 0.82 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 12,500 | 8,784 | 9,560 | - 0.92 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 12,500 | 8,784 | 9,300 | - 0.94 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 22,000 | 19,000 | 16,250 | 1.17 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 22,000 | 19,000 | 20,250 | - 0.94 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 22,000 | 19,000 | 14,166 | 1.34 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 22,000 | 19,000 | 14,750 | 1.29 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 22,000 | 19,000 | 11,666 | 1.63 |

