| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 12,500 | 20,000 | 15,666 | 23,500 | - 0.67 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | - 0.89 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | - 0.96 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 10,000 | 6,700 | 14,000 | - 0.48 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 10,000 | 6,700 | 5,600 | 1.2 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 10,000 | 6,700 | 10,250 | - 0.65 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 10,000 | 6,700 | 5,000 | 1.34 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 15,000 | 135,000 | 77,545 | 107,000 | - 0.72 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 15,000 | 135,000 | 77,545 | 75,714 | 1.02 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 15,000 | 135,000 | 77,545 | 81,714 | - 0.95 |

