| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 4,000 | 6,800 | 5,866 | 5,560 | 1.06 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 4,000 | 6,800 | 5,866 | 5,100 | 1.15 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 11,250 | 1.36 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 11,125 | 1.37 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 13,000 | 1.17 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 12,750 | 1.2 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 13,000 | 1.17 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 13,000 | 1.17 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 13,250 | 1.15 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 11 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |

