| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,560 | 1.26 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,100 | 1.37 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,866 | 1.19 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 1.15 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 12,750 | 1.18 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 1.15 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 1.15 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,250 | 1.13 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,250 | - 0.98 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 7,500 | 16,000 | 11,833 | 11,166 | 1.06 |

