| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,800 | 15,000 | 9,920 | 10,166 | - 0.98 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 9,000 | 1.44 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 20,500 | - 0.63 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 19,833 | - 0.66 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 11,500 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 15,800 | - 0.82 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 22,000 | - 0.75 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,000 | - 0.69 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | - 0.67 |

