| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,200 | 11,000 | 8,400 | 8,666 | - 0.97 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,200 | 11,000 | 8,400 | 12,422 | - 0.68 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,200 | 11,000 | 8,400 | 10,166 | - 0.83 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,200 | 11,000 | 8,400 | 10,500 | - 0.8 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,200 | 11,000 | 8,400 | 8,620 | - 0.97 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,200 | 11,000 | 8,400 | 8,400 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,500 | 11,000 | 9,750 | 14,500 | - 0.67 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 16,500 | 20,000 | 18,250 | 14,250 | 1.28 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 16,500 | 20,000 | 18,250 | 18,000 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 16,500 | 20,000 | 18,250 | 12,000 | 1.52 |

