| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | »ó | 6,500 | 6,800 | 6,650 | 7,644 | - 0.87 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 6,262 | - 0.86 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | 5µî | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,980 | - 0.96 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,600 | 2,800 | 2,700 | 3,274 | - 0.82 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 13,000 | 11,600 | 10,916 | 1.06 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | 5µî | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,733 | - 0.94 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 20,000 | 24,500 | 21,875 | 20,428 | 1.07 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 0 | 0 |

