| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 2,500 | 2,600 | 2,550 | 4,100 | - 0.62 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 9,000 | 14,000 | 12,470 | 12,861 | - 0.97 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,227 | 1.05 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 41,333 | - 0.8 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 43,500 | - 0.8 |
| ´ëÃß | °Ç´ëÃß | 3 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,944 | 1.01 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,690 | 1.21 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 12,845 | 1.21 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9 | kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,950 | 1.06 |

