| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 13,500 | 12,166 | 13,500 | - 0.9 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | ¾øÀ½ | 17,500 | 21,000 | 19,500 | 15,666 | 1.24 |
| À¯ÀÚ | À¯ÀÚ(ÀϹÝ) | 1 | kg | ¾øÀ½ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 16,000 | 21,000 | 18,333 | 24,000 | - 0.76 |
| Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 3 | kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 8,500 | 6,750 | 7,900 | - 0.85 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 10,666 | - 0.59 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | ¾øÀ½ | 10,000 | 13,000 | 11,500 | 0 | 0 | |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 20,000 | 13,193 | 14,000 | - 0.94 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 35,000 | 27,743 | 36,818 | - 0.75 |

