| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | 15 | Ư | 16,000 | 33,000 | 25,142 | 6,000 | 4.19 | |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | ¾øÀ½ | 20,000 | 70,000 | 45,718 | 26,120 | 1.75 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 16,000 | 2 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 7,000 | 4,444 | 3,752 | 1.18 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 16,500 | 12,890 | 8,895 | 1.45 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | Ư | 6,000 | 17,000 | 12,450 | 12,956 | - 0.96 | |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 1,000 | 43,000 | 26,500 | 22,450 | 1.18 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 13,000 | 21,500 | 17,500 | 12,692 | 1.38 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | Ư | 6,000 | 13,000 | 9,500 | 9,000 | 1.06 | |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 40,000 | 22,554 | 15,357 | 1.47 |

