| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9 | kg | »ó | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | - 0.86 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,272 | - 0.79 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 11 | kg | Ư | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 27,250 | - 0.92 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,714 | - 0.98 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 10,000 | 20,000 | 15,102 | 20,466 | - 0.74 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | »ó | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 21,500 | - 0.47 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 13,916 | - 0.65 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 15,000 | 18,000 | 16,166 | 24,000 | - 0.67 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 4,000 | 8,000 | 6,270 | 9,501 | - 0.66 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 5,000 | 19,500 | 12,571 | 14,713 | - 0.85 |

