| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| ±Ù´ë | 95 | 91 | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ±âŸ | 10 | 5 | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ²¢ÀÙ | 311 | 339 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ²Ê¸®°íÃß | 271 | 172 | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ³ÃÀÌ | 59 | 31 | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 543 | 583 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ´Ü°¨ | 2266 | 2436 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ´Þ·¡ | 2 | 0 | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ´ç±Ù | 338 | 193 | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |
| ´ëÃß | 122 | 420 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-07 |

