| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| ±Ù´ë | 91 | 93 | -1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ±âŸ | 22 | 10 | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ²¢ÀÙ | 344 | 336 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ²Ê¸®°íÃß | 276 | 301 | -1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ³ÃÀÌ | 128 | 59 | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 402 | 583 | -1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ´Ü°¨ | 2100 | 2345 | -1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ´ç±Ù | 215 | 357 | -1 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ´ëÆÄ | 7298 | 5723 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |
| ´õ´ö | 24 | 0 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 |

