| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| °íÃßÀÙ | 4 | 0 | 0 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| °ù°¨ | 200 | 75 | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ±Ù´ë | 84 | 97 | -1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ±âŸ | 6 | 26 | -1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ²¢ÀÙ | 380 | 306 | 0 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ²Ê¸®°íÃß | 371 | 257 | 0 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ³ÃÀÌ | 179 | 70 | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 396 | 448 | -1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ´Ü°¨ | 1645 | 2427 | -1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |
| ´Þ·¡ | 4 | 2 | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-18 |

