| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| ±Ù´ë | 2 | 63 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ²¢ÀÙ | 59 | 223 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ²Ê¸®°íÃß | 79 | 286 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ³ÃÀÌ | 210 | 341 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 66 | 226 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ´Ü°¨ | 551 | 1346 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ´Þ·¡ | 2 | 14 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| ´ëÆÄ | 1974 | 7589 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| µµ¶óÁö | 29 | 59 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |
| µþ±â | 9828 | 21206 | -1 | 2026-01-01 | 2025-12-24 |

