| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| °íÃßÀÙ | 4 | 0 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| °ù°¨ | 175 | 0 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ±Ù´ë | 84 | 111 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ±âŸ | 18 | 15 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ²¢ÀÙ | 371 | 332 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ²Ê¸®°íÃß | 319 | 298 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ³ÃÀÌ | 173 | 66 | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 474 | 448 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ´Ü°¨ | 1783 | 2615 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ´Þ·¡ | 4 | 2 | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |

