| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| ´ç±Ù | 253 | 357 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ´ëÆÄ | 7375 | 7642 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ´õ´ö | 30 | 4 | 6 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| µµ¶óÁö | 75 | 127 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| µ¾³ª¹° | 10 | 50 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| µé±ú | 2 | 2 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| µþ±â | 2766 | 844 | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ¶µÀº°¨ | 602 | 714 | -1 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ¶÷ºÎź | 170 | 0 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |
| ¸¶ | 4 | 0 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-17 |

