| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÆÄ | 7833 | 7747 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| ´õ´ö | 10 | 24 | -1 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| µµ¶óÁö | 58 | 108 | -1 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| µé±ú | 2 | 2 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| µþ±â | 4626 | 1471 | 2 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| ¶µÀº°¨ | 433 | 367 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| ¸¶ | 4 | 0 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| ¸¶´Ã | 56 | 38 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| ¸ÓÀ§´ë | 3 | 0 | 0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| ¸Þ·Ð | 67 | 372 | -1 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |

