| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÃß | 165 | 627 | -1 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| ´ëÆÄ | 5603 | 7265 | -1 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| µµ¶óÁö | 136 | 111 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| µ¾³ª¹° | 50 | 0 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| µþ±â | 405 | 11 | 35 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| ¶¥Äá | 1 | 0 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| ¶µÀº°¨ | 1369 | 1370 | -1 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| ¶÷ºÎź | 30 | 168 | -1 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| ¸¶´Ã | 59 | 2 | 28 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |
| ¸Ó·ç | 113 | 100 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-06 |

