| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¼¸®Å | 10 | kg | Ư | 60,000 | 92,000 | 80,333 | 84,000 | - 0.96 |
| Äá | ¼¸®Å | 15 | kg | Ư | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 1.18 |
| Äá | ¼¸®Å | 20 | kg | Ư | 150,000 | 162,000 | 156,000 | 170,000 | - 0.92 |
| Äá | ¼¸®Å | 10 | kg | Ư | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,033 | - 0.87 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 2,500 | 25,000 | 13,509 | 15,306 | - 0.88 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | »ó | 4,000 | 12,000 | 6,866 | 2,125 | 3.23 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 15 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20 | kg | Ư | 12,000 | 48,000 | 33,041 | 33,583 | - 0.98 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20 | kg | º¸Åë | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0 |

