| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | º¸Åë | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | µî¿Ü | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 1,500 | 11,000 | 7,470 | 6,347 | 1.18 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,660 | 1.44 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | »ó | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9 | kg | Ư | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 10,200 | - 0.8 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9.5 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 10,625 | - 0.83 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,000 | 12,000 | 8,625 | 169,854 | - 0.05 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,400 | 1.15 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 12,316 | - 0.69 |

