| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 1,500 | 10,000 | 5,750 | 6,394 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 11,650 | - 0.43 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 17,500 | - 0.23 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 5,800 | - 0.62 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 9,200 | 7,280 | 10,936 | - 0.67 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 16,000 | 12,750 | 11,768 | 1.08 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,000 | 19,000 | 16,500 | 13,770 | 1.2 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 | - 0.88 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 22,000 | 125,000 | 75,062 | 58,709 | 1.28 |

