| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 17,000 | 23,000 | 20,000 | 19,900 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 8,750 | 2.63 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,200 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,000 | 21,000 | 13,533 | 11,123 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 20,000 | 15,625 | 14,227 | 1.1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 23,000 | 18,200 | 10,959 | 1.66 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 11,000 | 1.23 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 8,300 | 13,000 | 10,650 | 9,375 | 1.14 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 20 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |

