| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 2,000 | 14,500 | 7,500 | 17,500 | - 0.43 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 2,000 | 21,500 | 7,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 3,600 | 12,500 | 8,050 | 5,800 | 1.39 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 24,000 | 12,740 | 10,936 | 1.16 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 3,000 | 25,500 | 17,016 | 11,768 | 1.45 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 3,000 | 25,000 | 15,238 | 13,770 | 1.11 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 4,000 | 26,500 | 14,350 | 9,971 | 1.44 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 2,000 | 19,000 | 9,409 | 10,700 | - 0.88 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 23,000 | 17,000 | 12,500 | 1.36 |

