| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 3,000 | 22,000 | 11,046 | 12,105 | - 0.91 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 1,000 | 18,000 | 9,702 | 10,228 | - 0.95 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,550 | 2.75 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 1,000 | 14,500 | 6,612 | 5,313 | 1.24 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 1.5 | kg | Ư | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 17,000 | 23,000 | 20,000 | 19,900 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 8,750 | 2.63 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,200 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,600 | 22,000 | 12,622 | 11,123 | 1.13 |

