| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 2,600 | 12,500 | 7,700 | 4,550 | 1.69 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 1,000 | 15,500 | 6,515 | 5,313 | 1.23 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 1.5 | kg | Ư | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 1.5 | kg | º¸Åë | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 5 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 21,000 | 11,650 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 17,000 | 23,000 | 20,000 | 19,900 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,200 | 23,000 | 17,733 | 8,750 | 2.03 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 1,500 | 19,000 | 7,825 | 7,200 | 1.09 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 22,000 | 11,991 | 11,123 | 1.08 |

