| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 8,800 | 19,000 | 13,900 | 7,200 | 1.93 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 22,000 | 12,235 | 11,123 | 1.1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 6,600 | 25,000 | 14,383 | 14,227 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 2,500 | 25,000 | 16,343 | 10,959 | 1.49 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 12,500 | 13,500 | 13,000 | 11,000 | 1.18 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 8,300 | 17,500 | 12,614 | 9,375 | 1.35 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 20 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 18,500 | - 0.95 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 13,000 | 130,000 | 59,507 | 78,865 | - 0.75 |

