| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 5,600 | 15,500 | 10,575 | 11,567 | - 0.91 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 2,500 | 3,200 | 2,950 | 4,100 | - 0.72 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 9,000 | 16,000 | 13,283 | 12,861 | 1.03 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 13,500 | 16,000 | 14,875 | 14,227 | 1.05 |
| °¨±Ö | ±âŸ°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 15,500 | 12,176 | 14,584 | - 0.83 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 33,000 | 34,000 | 33,200 | 41,333 | - 0.8 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 43,500 | - 0.8 |
| ¿ë°ú | ¿ë°ú(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 |
| ¶÷ºÎź | ¶÷ºÎź(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 1.04 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 36,000 | 44,000 | 40,125 | 0 | 0 |

