| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ç°ú | °¨È« | 10 | kg | Ư | 10,000 | 31,000 | 22,600 | 62,000 | - 0.36 |
| »ç°ú | °¨È« | 10 | kg | »ó | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 18,500 | 1.24 |
| »ç°ú | °¨È« | 10 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 8,000 | 51,000 | 31,798 | 37,250 | - 0.85 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 10,500 | 28,000 | 20,919 | 23,372 | - 0.9 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 14,000 | 47,000 | 38,000 | 51,000 | - 0.75 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 14,000 | 25,000 | 22,000 | 0 | 0 |
| ¹è | ÃßȲ | 15 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 26,600 | - 0.53 |
| ¹è | °¨Ãµ | 15 | kg | Ư | 20,000 | 30,000 | 25,333 | 0 | 0 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 1.5 | kg | Ư | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | - 0.96 |

