| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 11 | kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 21,000 | - 0.86 | 
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 18,000 | 38,000 | 29,041 | 20,726 | 1.4 | 
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | »ó | 18,500 | 37,000 | 29,642 | 11,000 | 2.69 | 
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | µî¿Ü | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 6,500 | 2.46 | 
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 26,150 | 1.45 | 
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 8,500 | 27,000 | 19,250 | 20,801 | - 0.93 | 
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,710 | - 0.94 | 
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 29,450 | - 0.78 | 
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | - 0.85 | 
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 3 | kg | Ư | 10,500 | 16,500 | 13,750 | 17,400 | - 0.79 | 
    
