| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 9,000 | 16,000 | 12,950 | 12,861 | 1.01 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 13,500 | 16,000 | 14,875 | 14,227 | 1.05 |
| °¨±Ö | ±âŸ°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 15,500 | 12,708 | 14,584 | - 0.87 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 33,000 | 34,000 | 33,200 | 41,333 | - 0.8 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 43,500 | - 0.8 |
| ¿ë°ú | ¿ë°ú(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 |
| ¶÷ºÎź | ¶÷ºÎź(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 1.04 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 38,000 | 44,000 | 41,600 | 0 | 0 |
| ´ëÃß | °Ç´ëÃß | 3 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.7 | kg | Ư | 3,000 | 3,300 | 3,100 | 0 | 0 |

