| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 33,000 | 34,000 | 33,200 | 41,333 | - 0.8 |
| ¼®·ù | ¼®·ù(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 43,500 | - 0.8 |
| ¿ë°ú | ¿ë°ú(¼öÀÔ) | 5 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 |
| ¶÷ºÎź | ¶÷ºÎź(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 1.04 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 38,000 | 44,000 | 41,250 | 0 | 0 |
| ´ëÃß | °Ç´ëÃß | 3 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 7,000 | 10,000 | 8,500 | 6,944 | 1.22 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,500 | 12,000 | 11,166 | 8,690 | 1.28 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 14,000 | 15,500 | 14,500 | 12,845 | 1.13 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9 | kg | Ư | 18,000 | 19,000 | 18,375 | 16,950 | 1.08 |

