| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ÃßȲ | 15 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 26,600 | - 0.53 |
| ¹è | °¨Ãµ | 15 | kg | Ư | 20,000 | 30,000 | 25,333 | 0 | 0 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,000 | 7,300 | 4,629 | 4,960 | - 0.93 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 4,300 | 13,500 | 10,324 | 10,957 | - 0.94 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,166 | - 0.91 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 11,625 | - 0.43 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 37,000 | 25,196 | 25,968 | - 0.97 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 5,000 | 27,500 | 15,404 | 18,103 | - 0.85 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 42,000 | 28,000 | 28,750 | - 0.97 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | - 0.75 |

