| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 9,000 | 24,500 | 15,675 | 16,081 | - 0.97 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 21,851 | 1.24 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | »ó | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 15,111 | 1.49 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 18,000 | 16,250 | 9,360 | 1.74 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 17,500 | 21,500 | 19,750 | 20,162 | - 0.98 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 7,800 | 14,000 | 10,900 | 13,970 | - 0.78 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | º¸Åë | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,394 | - 0.91 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 21,083 | - 0.78 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 13,500 | 19,000 | 17,083 | 17,035 | 1 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | »ó | 10,000 | 12,500 | 10,785 | 11,697 | - 0.92 |

