| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 15 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 14,669 | 20,466 | - 0.72 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | »ó | 9,000 | 12,000 | 10,333 | 21,500 | - 0.48 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 8,833 | 13,916 | - 0.63 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 15,000 | 18,000 | 16,125 | 24,000 | - 0.67 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 3,000 | 8,200 | 6,122 | 9,501 | - 0.64 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 4,000 | 19,500 | 12,310 | 14,713 | - 0.84 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | »ó | 5,300 | 7,000 | 6,033 | 6,000 | 1.01 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | µî¿Ü | 5,500 | 10,000 | 7,762 | 8,388 | - 0.93 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 15,000 | 39,000 | 29,003 | 40,197 | - 0.72 |

