| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2 | kg | Ư | 6,300 | 9,000 | 7,833 | 6,629 | 1.18 |
| ¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2 | kg | »ó | 4,100 | 5,800 | 5,020 | 4,033 | 1.24 |
| ¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2 | kg | Ư | 6,300 | 9,000 | 7,020 | 7,650 | - 0.92 |
| ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 1.5 | kg | Ư | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | - 0.91 |
| ¶÷ºÎź | ¶÷ºÎź(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 24,000 | 27,000 | 26,000 | 0 | 0 |
| ¶÷ºÎź | ¶÷ºÎź(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 42,000 | 48,000 | 45,428 | 0 | 0 |
| ´ëÃß | °Ç´ëÃß | 0.3 | kg | Ư | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 |
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.5 | kg | Ư | 4,500 | 4,800 | 4,650 | 3,347 | 1.39 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 4,500 | 5,500 | 4,833 | 6,150 | - 0.79 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 5,000 | 7,100 | 5,900 | 8,400 | - 0.7 |

