| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 17,000 | - 0.53 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 25,000 | 32,000 | 29,333 | 41,461 | - 0.71 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 12,000 | 17,000 | 14,333 | 18,869 | - 0.76 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | »ó | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,800 | - 0.74 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 3 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,400 | 1.13 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 30,000 | 16,656 | 19,936 | - 0.84 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 26,200 | 1.09 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 19,500 | 41,000 | 29,025 | 26,022 | 1.12 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 10,500 | 2,019,000 | 69,487 | 20,280 | 3.43 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 8,000 | 24,500 | 15,145 | 16,081 | - 0.94 |

