| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ±âŸ´Ü°¨ | 10 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | 3 | kg | Ư | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,600 | 1.25 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | 4 | kg | Ư | 4,000 | 13,000 | 7,750 | 7,800 | - 0.99 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | 8 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | 5 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 1 | kg | Ư | 8,500 | 8,600 | 8,533 | 0 | 0 |
| ¸ð°ú | ¸ð°ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 3,000 | 16,500 | 10,416 | 13,000 | - 0.8 |
| ¸ð°ú | ¸ð°ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | »ó | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 0 | 0 |
| ¸ð°ú | ¸ð°ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | 5µî | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 25,000 | 14,303 | 13,334 | 1.07 |

